产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-CSM-30621D02-LF ![]() ![]() |
![]() ![]() |
NANO卡座SMI/SIM卡座/CARD卡座/NANO SIM卡座连接器/NANO SIM座子/MICRO卡座SIM | 正常 | 1~2周 | 0.42g | 1000 PCS/盘 | 3000 PCS/箱 | 10000 | 无竞品 |
产品材质 | 1.SIM卡座 SIM连接器 | 材质 | ||
2.塑胶 | LCP/PA/UL94V-0 | |||
3.耐高温材料 | LCP/PA/UL94V-0 | |||
4.端子 | 铜合金 | |||
5.外壳 | SUS | |||
电性能 | 额定电流 | 0.5A DC | ||
额定电压 | 5.5V DC | |||
插拔力 | 0.3N-0.9N | |||
耐电压 | 250V AC | |||
绝缘电阻 | 100MΩ | |||
接触电阻(初期/寿命后) | 30MΩ | |||
耐久性能 | 无负载寿命 | 5000次 | ||
负载寿命(大额定负载) | 5000次 | |||
耐环境性能 |
耐寒性能 |
-40±2℃ for 48h | ||
耐热性能 |
85±2℃ for 48h | |||
耐湿性能 |
40±2℃, 90 to 95%RH for 48h | |||
焊接性 |
将焊接端子浸入235°C的绒锡中3±0.5s 浸入深度最少为2mm |
浸锡部分表面须95%以上沾锡良好 | ||
耐回流焊热 |
预热:150°C~200°C 60~120s 加热 217°C 60s 加热峰值 260°CMAX:5s~10s |
外观应无损伤,端子不应松动,塑胶不应变形 | ||