Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-DC-T35135CVL95 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
3.5.19.5mm DC Stecker 3513/DC Stecker 5520/DC Stecker 5525/Laden DC Kopf/Ladestrom Stecker/DC Stecker | Normal | 4~7 | 0.35 | 1000 | 50000 | 100000 | Nichts |
产品材质 | 1.DC Sockel | Brass tin | ||
Terminal 1: | Brass tin | |||
Terminal 2: | Phosphor Bronze tin | |||
Terminal 3: | Brass tin | |||
Plastic: | Pbt | |||
环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
Insertion force: | 2N-30N | |||
Withdrawal force: | 2N-30N | |||
电气数据 | Contact resistance: |
≤ 50 mΩ |
||
Rated current: | 1A 3A | |||
Rated voltage: | 12 30 V DC | |||
Rated impulse voltage: | 250 V/60 s |