Matériau du produit | 1. Connecteur carte à carte BTB | Matériaux |
| 2. Enveloppe extérieure | PA9T UL94V-0 |
| 3. Terminaux | Laiton doré |
|
Caractéristiques du type de produit | Courant nominal | 0,3 A/0,5A AC |
| Tension nominale | 30V/60V AC |
| Plage de température de fonctionnement | -35℃~+85℃ |
| Plage de température de stockage | -35℃~+85℃ |
| Résistance de contact | 30mΩ ≥ 90mΩ |
| Résistance d'isolement | 100 mΩ |
| Tension de résistance | 150V AC |
|
Résistance à l'environnement | Résistance au froid | 25 ± 2 °C 96/h |
| Résistance à la chaleur | 85 ± 2 °C 96/h |
| Résistance à l'humidité | 40 ± 2 °C Humidité relative 90 à 95% 96/h |
|
Accessoires mécaniques | Mode d'installation | Plaques à souder |
| Type de montage du connecteur: | Installation de la plaque |
|
Caractéristiques de l ' emballage | Méthode de conditionnement (patch SMD): | Tricots |
|
Expérience de soudabilité | Plonger les bornes dans le flux pendant 5 secondes, puis les plonger dans un four à étain à 255 ± 5 °C pendant 3 ± 0,5 secondes | La surface de fixation de l'étain doit dépasser de plus de 95% la surface d'immersion. |
|
Résistance à la chaleur de la soudure | La borne doit être testée pour la résistance à la consommation d'étain dans les conditions suivantes, et l'impédance de contact doit être testée après la résistance à la chaleur de la soudure |
| Fer à souder électrique: 2 fois | Exemptes de fissures, rayures et fissures |
| Température: ≤ 350 °C |
| Temps: 5s +/- 1s |
Expériences de soudage par refusion et de soudage à la vague | Soudage à la vague | Type DIP Température de soudure recommandée de 260 ºC (500 ºF) jusqu'à 5 secondes |
| Soudage à la main | Utilisez un fer à souder 30W pour contrôler la température à 350 ° C, le temps de soudage est d'environ 5 secondes |
| Soudage au four | La température maximale du four de resoudage de type SMT est de 260 ℃, et lorsque la température est de 260 ℃, la durée maximale ne dépasse pas 10 secondes |

|