Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
Modèle XB - pb07 - AR - 1n2 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Interrupteur tactile avec bouchon plug - in / lumière rouge prise debout interrupteur tactile / interrupteur à touches avec lampe LED / avec interrupteur de lampe interrupteur tactile lumineux plug - in / LED avec interrupteur de lampe / éclairage avec lampe carré interrupteur tactile six pieds | Normale | 7 - 15 jours | 0,3 grammes | 1000 | 5000 | 1000 | ![]() Compatibles xibang |
||
Modèle XB - pb07 - AR - 1n2 - X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Interrupteur tactile avec capuchon plug - in / interrupteur tactile à prise verticale avec lumière LED / avec interrupteur de lumière interrupteur tactile lumineux plug - in vertical / LED avec interrupteur de lumière / éclairage avec lumière interrupteur tactile carré | Normale | 7 - 15 jours | 0,3 grammes | 1000 | 5000 | 1000 | ![]() Compatibles xibang |
Caractéristiques du type de produit | 1. Avec interrupteur de lampe | Matériaux |
2. Éclairage | Éclairage à DEL | |
3. Boutons | PA66 | |
4. Éclats d ' obus | SUS | |
5. Plastique le siège | PA66 | |
6. Pièces de cartes | H62-Y1 | |
Indicateurs techniques | ||
1. Plage de température de service: | -25℃±85℃ | |
2. Valeur nominale: | 0.3A 30V DC LDE: 12V DC | |
3. Résistance d ' isolement: | 100MΩ | |
4. Tension de résistance: | 250V AC | |
5. Résistance de contact: | 30MΩ | |
6. Durée de vie: | 100 000 demandes | |
7. Force de manœuvre: | 260 ± 50 gf | |
Caractéristiques structurelles | Fonctions opérationnelles: | Off (on) |
Configuration (Polar Landing) & #160;: | Unipolaire-bipolaire | |
Nombre d ' actionneurs: | 1 | |
Caractéristiques du sujet | Couleur (éclairage LED): | Feux rouge/bleu/jaune/vert/blanc/violet/orange/bicolore |
Caractéristiques du contact | Substrat de borne: | Laiton argenté |
Matériau de placage des bornes de commutation: | Argent/doré | |
Accessoires mécaniques | Type de montage: | Trou traversant/fil à souder/plaque à souder |
Angle de montage: | Plug-ins/patchs | |
Caractéristiques du boîtier | Étanchéité du procédé | Non |
Lors du soudage à la main | Température de soudage | Jusqu ' à 350 °C |
Temps de soudage | Jusqu'à 3 s | |
Test thermique de soudage par refusion | Conditions d ' essai | Performance |
|
Le corps n'a pas de déformation et peut satisfaire les performances mécaniques et électriques | |
* La température se réfère à la température de la surface de la carte PC | ||
* L'épaisseur de la carte PC est de 1,0 mm | ||
Test sans crayon | ||
Ingrédients: Sider 96,5% de cuivre 3% d'argent 0,5% | ||
Nombre de soudures par refusion: 1 |