Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
Le XB - TS - 1280a ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6.2 * 6.2 * interrupteur à touches LMM DIP / plug - in de commutateur à touches / interrupteur à touches verticales / interrupteur à touches / mini - interrupteur à boutons / interrupteur tactile vertical / mini - interrupteur à touches / interrupteur à touches | Normale | 7 - 15 jours | 0,3 grammes | 1000 | 5000 | 1000 | Aucun |
Caractéristiques du type de produit | 1. Appuyez sur l'interrupteur | Matériaux |
2. Boutons | PA66 | |
3. Éclats d ' obus | SUS | |
4. Plastique le siège | PA66 | |
5. Pièces de cartes | POM | |
Indicateurs techniques | ||
1. Plage de température de service: | -25℃±85℃ | |
2. Valeur nominale: | 0.3A 30V DC | |
3. Résistance d ' isolement: | 100MΩ | |
4. Tension de résistance: | 250V AC | |
5. Résistance de contact: | 30MΩ | |
6. Durée de vie: | 100 000 demandes | |
7. Force de manœuvre: | 160gf ± 50gf 260 ± 50gf | |
Caractéristiques structurelles | Fonctions opérationnelles: | Off (on) |
Configuration (Polar Landing) & #160;: | Unipolaire-bipolaire | |
Type d ' actionneur: | Poignée en caoutchouc | |
Direction de l ' actionneur: | Touch | |
Nombre d ' actionneurs: | 1 | |
Caractéristiques du sujet | Couleur (éclairage LED): | Rouge/bleu/jaune/vert/blanc/noir |
Caractéristiques du contact | Substrat de borne: | Laiton argenté |
Matériau de placage des bornes de commutation: | Argent/doré | |
Accessoires mécaniques | Type de montage: | Trou traversant/fil à souder/plaque à souder |
Angle de montage: | Plug-ins/patchs | |
Caractéristiques du boîtier | Étanchéité du procédé | Non |
Lors du soudage à la main | Température de soudage | Jusqu ' à 350 °C |
Temps de soudage | Jusqu'à 3 s | |
Essai thermique de soudage par refusion: | Conditions d ' essai | Performance |
|
Le corps n'a pas de déformation et peut satisfaire les performances mécaniques et électriques | |
* La température se réfère à la température de la surface de la carte PC | ||
* L'épaisseur de la carte PC est de 1,0 mm | ||
Test sans crayon | ||
Ingrédients: Sider 96,5% de cuivre 3% d'argent 0,5% | ||
Nombre de soudures par refusion: 1 |