Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-PS-12F01 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Schlüsselschalter/Selbstrückstellschalter/horizontaler Stecker/1P2T 3PIN Druckschalter/Druckschalter/gerader Schlüsselschalter | Normal | 4~7 Tage | 0.000 | 500 | 50000 | 10000 | Keine wettbewerbsfähigen Produkte |
Produktmaterial | 1.Schlüsselübergabe | NYLON | ||
2.Abdeckung | NYLON | |||
3.Häkelnadel | SUS | |||
4.Base | NYLON | |||
5.Frühling | SUS Natural | |||
6.Terminal | Verzilberung aus Messing | |||
7.Kontakt | Phosphorbronzebeschichtung versilbert | |||
Betriebstemperaturbereich | -25℃ bis 80℃ | |||
Betriebskraft | 200±80gf | |||
Höchstleistung (Widerstandslast) | 0.1A 30V DC | |||
Mindestleistung (Widerstandslast) | fünfzig μ A 3V DC | |||
Elektrische Leistung | Widerstandsspannung | 250V AC für eine Minute | ||
Isolationswiderstand | 100MΩ min. 500V DC | |||
Kontaktwiderstand (im Anfangsstadium/nach der Lebensdauer) | 100mΩ max. (Anfangsleistung) | |||
Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10.000 Zyklen 100mΩ max. | ||
Lebensdauer (maximale Nennlast) |
10.000 Zyklen 100mΩ max. | |||
Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -20℃ 96h | ||
Hitzebeständigkeit | 80℃ 96h | |||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60℃±2℃ 90~95%RH 96h | |||
Automatische Schweißbedingungen | Vorwärmtemperatur | - | ||
Aufwärmzeit | - | |||
Schweißtemperatur | 260±5℃ | |||
Schweißzeit | 5±1S | |||
Manuelle Schweißbedingungen | Schweißtemperatur | 300℃±10℃ | ||
Schweißzeit | 3 1/0S | |||
Lötkolbenleistung | 60W(max.) |