Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-ST-0-102-C02-T002-RS 3D Zeichnungen |
|
Reset Knopfschalter Hochstrom drei Pin 2 Position EIN AUS 5.2.9.15.14.75mm/Wippschalter hohe Leistung drei Position 1.5A 250V Wechselstrom EIN AUS 5.2X9.15X14.75mm/Power Reset Schalter vertikale drei Pin 3A 125V Wechselstrom | Normal | 4-7 Tage | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 | Keine wettbewerbsfähigen Produkte |
Produktmaterial | 1.Umschalter | PA66 POM | ||
2.Abdeckung | SUS verzinnt | |||
3.Base | PA66 POM | |||
4. Kontaktfeder | Berylliumkupfer | |||
5.Terminal | Messing(0,30t) ag überzogen | |||
Betriebstemperaturbereich | -30℃ bis 85℃ | |||
Höchstleistung (Widerstandslast) | 3A 5A | |||
Mindestleistung (Widerstandslast) | 125V 250V | |||
Elektrische Leistung | Widerstandsspannung | 1500V AC für eine Minute | ||
Isolationswiderstand | 1000MΩ min. | |||
Kontaktwiderstand (im Anfangsstadium/nach der Lebensdauer) | 10mΩ MAX | |||
Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 40.000 Zyklen . | ||
Lebensdauer (maximale Nennlast) |
10.000 Zyklen | |||
Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -20℃ 500h | ||
Hitzebeständigkeit | 85℃ 500h | |||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60℃, 90 bis 95%RH 500h | |||
Schweißbedingungen | ||||
Beim Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | 100℃ | ||
Vorwärmtemperatur | 60er Jahre max. | |||
Schweißtemperatur | 260±5℃ | |||
Tauchzeit des Schweißens | 3±1s | |||
Beim manuellen Schweißen | Schweißtemperatur | 350±10℃ | ||
Schweißzeit | 4s max. |