Produktmaterial | 1.Schnellsteckverbinder | Material |
| 2.Kunststoff | LCP/UL94V-0 |
| 3. Reed | SUS/Phosphorbronze |
| 4.Oberflächenbehandlung | Messing/verzinnt |
|
Elektrische Eigenschaften | Betriebstemperaturbereich | -40℃±110℃ |
| Nennstrom | 1AAC/DC |
| Nennspannung | 125VAC/DC |
| Einsteck- und Ausziehkraft | 15N~30N |
| Spannung standhalten | 1500VAC |
| Isolationswiderstand | 1000 MΩ |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 20 MΩ |
|
Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10000 Mal |
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 10000 Mal |
|
Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -40°±3°C/96h |
| Hitzebeständigkeit | 120°±2°C/96h |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40±2°90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit 96/h |
|
Salzsprühtest | Spezifisches Gewicht von Salzwasser: 5 ± 1 %, Temperatur: 35 ± 2 °C, Testzeit: 24 ± 2/h | Die Beschichtung weist keine Abblätterungen, Ablösungen, Risse oder Falten auf und die Korrosionsfläche auf der Oberfläche beträgt weniger als 5 %. |
|
Lötbeständigkeit | Platzieren Sie den Stecker auf der Leiterplatte und testen Sie das Produkt dann bei 260 °C ± 5 °C, Reflow-Löten: 5 ± 1/S | Der Kunststoff darf nicht wesentlich verformt oder beschädigt sein. Die elektrischen Eigenschaften müssen den Spezifikationen entsprechen. |
|
|
Empfohlenes Temperaturprofil für den Reflow-Ofen: |

|