Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb |
XB-CAR-M-L230-SMD ![]() ![]() |
![]() ![]() |
16.5.5.5mm Auto Stecker/Auto Stecker/Kabelbaum Stecker/Kabel Stecker/Kabel Ende Stecker/Board Ende Stecker 40PIN | Normal | 1-2 Wochen | 0.3g | 1000-Stück/Tasche | 5000 | 50000 | ![]() Unddarf Xibang |
||
XB-CAR-M-L230-SMD-X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
16.5.5.5mm Auto Stecker/Auto Stecker/Kabelbaum Stecker/Kabel Stecker/Kabel Ende Stecker/Board Ende Stecker 40PIN | Normal | 1-2 Wochen | 0.3g | 1000-Stück/Tasche | 5000 | 50000 | ![]() Unddarf Xibang |
||
XB-CAR-M-L230-SMD-X-X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
16.5.5.5mm Auto Stecker/Auto Stecker/Kabelbaum Stecker/Kabel Stecker/Kabel Ende Stecker/Board Ende Stecker 40PIN | Normal | 1-2 Wochen | 0.3g | 1000-Stück/Tasche | 5000 | 50000 | ![]() Unddarf Xibang |
Produktmaterial | 1. Kfz-Stecker | Material |
2. Schale | PA66/UL94V-0 | |
3. Abdeckung | UL94V-0 | |
4. Terminal | Messing/versilbert/vergoldet | |
Betriebstemperaturbereich | -40°C±105°C | |
Maximale Nennleistung (ohmsche Last) | 3A 250V AC | |
Mindestnennleistung (ohmsche Last) | 1A 250V AC | |
elektrische Eigenschaften | Spannung aushalten | 1000 V Wechselstrom |
Isolationswiderstand | 100 mΩmax | |
Betätigungskraft | 15N-70N | |
Kontakt Widerstand | 30mΩmax | |
Haltbarkeit | keine Lebensdauer | 5000 Mal |
Lebensdauer belasten | 5000 Mal | |
Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -40±2℃/24h |
Hitzebeständigkeit | 125 ± 2℃/24h | |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 30 ± 2 ℃, 90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit für 96 Stunden | |
Lötbeständigkeit | Schweißzeit: 10 ± 1S | Kann dem Einfluss des Schweißwärmetests ohne Beschädigung standhalten |
Temperatur: 260°±5°C |