产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-DC-T-201PTN00000G-X-X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
10.23*43.93mmDC插头/DC连接器/立式DC插头/DC母头/DC插口/直流插座/DC电源插座/DC公头1PIN | 正常 | 4~7 | 0.35 | 1000 | 2000 | 100000 | 无 |
产品材质 | 1.DC插头 | 材质 |
2.护套 | ABS | |
3.弹片 | 黄铜 | |
4.底座 | PBT/PA66/POM | |
5.触点 | 黄铜/镀银/镀金 | |
6.端子 | 黄铜/镀银/镀金 | |
使用温度范围 | -30°C±85°C | |
大额定(电阻负载) | 5A 30V | |
小额定(电阻负载) | 3A 12V | |
电性能 | 耐电压 | 500V AC |
绝缘电阻 | 100mΩ max | |
耐久性能 | 无负 载寿命 | 5000次 |
负载寿命 | 5000次 | |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 96h |
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |
1. 温度变化实验 |
根据下图,在5个循环后,进行测试在正常条件下保持30分钟后。 |
|
3. 温度分布 |
|
|
手焊接时 | 焊接温度 | 最大260°C |
预热时间 | 最大60秒 | |
连续浸渍时间 | 最大3秒 | |
焊接次数 | 1 |